Descriere
| Tip | Multifunctional color A3 |
| Tehnologie | KYOCERA, Laser Color, Platforma HyPAS™ |
| Viteza tiparire / copiere | Pana la 25/12 ppm A4/A3 color si monocrom |
| Rezolutie | 1,200 x 1,200 dpi, adancime 2 biti pentru o calitate a tiparirii la echivalent 4,800 dpi x 1,200 dpi |
| Timp de incalzire | Cca 18 secunde
|
| Timp pana la prima pagina copiata | 6.4 secunde monocrom, 8.5 secunde color |
| Memorie generala | 4 GB RAM + 8 GB SSD; optional320 GB HDD |
| Panou comanda | |
| TIPARIRE | |
| Procesor | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz |
| Limbaj controller | PRESCRIBE |
| Emulatii | PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibil Postscript 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print si OpenXPS |
| Caractere | 93 caractere outline (PCL), 136 caractere (KPDL3), 8 caractere (Windows Vista), 1 caracter Bitmap, generarea automata a checksum-urilor, cat si suport pentru 45 tipuri de coduri de bare unidimensionale, plus cod de bare bidimensional (PDF-417) |
| Caracteristici | PDF Direct Print criptat, IPP Printing, Email Printing, WSD Printing, tiparire securizata prin SSL, IPSec, SNMPv3, Fast Copy, Proof& Hold, Private Print, functionalitate de stocare si management al comenzilor |
| Interfata Standard | 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot pentru print server optional, slot pentru SD card optional, slot pentru Fax System optional. |
| Protocol | Suport pentru tiparire de pe mobile: aplicatia KYOCERA Mobile Print pentru iOS si Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google cloud print |
| Sistem operare suportat | Toate sistemele de operare actuale Windows, Mac OS X Version 10.8 sau superior, UNIX, LINUX, cat si alte sisteme de operare la cerere. |
| COPIERE | |
| Dimensiune max document original | A3 |
| Caracteristici de copiere digitala | Functie scan-once-copy-many, sortare electronica, functie 2in1 si 4in1, copiere repetata imagine, numerotare pagini, copertare, copiere brosuri, copiere intrerupta, formularistica, functie stampilare si functie eliminare pagini albe. |
| Moduri expunere | Auto, manual: 16 pasi |
| Ratii de marire presetate | 5 Micsorari/5 Mariri |
| Marire / micsorare | 25 – 400 % in pasi de 1 % |
| Copiere multipla | 1 – 9999 |
| Ajustari imagine | Text, Foto, Text + Foto, Harta |
| SCANARE | |
| Tipuri fisiere | PDF (inalta compresie, criptat, PDF/A), PDF care permite cautare (optional), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS |
| Recunoastere original | Text, Foto, Text + Foto, optimizat pentru OCR |
| Dimensiune max. scanare | A3, Banner pana la 1,900 mm cu procesor de documente optional |
| Functionalitati scanare | Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan |
| Rezolutie scanare | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit) |
| Viteza de scanare | pana la 160 ipm (A4, 300 dpi, monocrom / color, cu DP-7110) |
| FAX (Optional) | |
| Compatibilitate | ITU-T Super G3 |
| Viteza modem | Max. 33.6 kbps |
| Viteza de transmisie | Max. 3 secunde (JBIG) |
| Densitatea scanarii | Normal: 200 x 100 dpi, Fin: 200 x 200 dpi, Supefin: 200 x 400 dpi, Ultrafin: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| Dimensiune max original | A3 (Legal) – Min. A6, Banner pana la 1,600 mm |
| Metoda de compresie | JBIG, MMR, MR, MH |
| Caracteristici fax | network faxing, receptie si transmisie pivotata, receptie duplex fax, memorie la receptie, casuta postala, diagnosticare remote, optional internet fax, optional dual fax |
| MANEVRAREA HARTIEI | |
| Capacitate intrare | tava multfunctionala 150 de coli, 52 – 300 g/m² (Banner 135 – 165 g/m² ), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), Tab pape (136 – 256 g/m² ), Banner max. 320 x 1,220 mm; 2x caseta universala de hartie capacitate 500 coli, 52 – 300 g/m² , caseta superioara A6R pana la A4R, caseta inferioara A6R pana la SRA3 |
| Capacitate maxima intrare cu optiuni | 7,150 coli A4 |
| Unitate duplex | Duplex standard suporta A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m² |
| Capacitate max. iesire | 500 coli cu fata in jos, capacitate max. iesire 4,300 coli |
| Alimentator documente | DP7120- 100 pagini A4 |
| Dimensiune hartie | 52–300 g/m², A6R- SRA3 (320 x 450) mm, Banner max. 320 x 1,220 mm |
Garantie: 3 ani sau 200.000 pag.A4

Recenzii
Nu există recenzii până acum.